Season 3 standings
| Rank | Player | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | Raw Total | Adjusted (after drop) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Brenton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Chachi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Gabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Harper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Joe I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Joe M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Meghan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Nicole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Rob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Skyler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strikethrough = dropped week (lowest score, or a missed week if that was lowest).